Fantasy 5 Statistics
Discover the most common and least common numbers for Fantasy 5. There’s a wide array of statistics to explore, including number frequencies and various other charts, tables and graphs. The stats are updated automatically every day after the latest draw has taken place.
Main Numbers:
Frequency
Ball Number
Draws Ago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Most Common Numbers
24
Drawn: 754 times
13
Drawn: 734 times
19
Drawn: 729 times
4
Drawn: 725 times
15
Drawn: 725 times
Least Common Numbers
3
Drawn: 651 times
32
Drawn: 653 times
1
Drawn: 670 times
11
Drawn: 671 times
7
Drawn: 672 times
Most Overdue Numbers
6
Last Drawn: 15 days ago
(2025/04/03)
5
Last Drawn: 14 days ago
(2025/04/04)
7
Last Drawn: 13 days ago
(2025/04/05)
13
Last Drawn: 13 days ago
(2025/04/05)
26
Last Drawn: 12 days ago
(2025/04/06)
Most Common Pairs
Regular Pairs
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
1337 | 101 | Mar 30 2025 |
2231 | 96 | Mar 25 2025 |
1731 | 96 | Mar 20 2025 |
1326 | 95 | Apr 05 2025 |
58 | 95 | Jan 26 2025 |
1721 | 94 | Oct 31 2024 |
539 | 93 | Feb 21 2025 |
1733 | 93 | Oct 20 2024 |
516 | 92 | Apr 04 2025 |
512 | 92 | Apr 03 2025 |
914 | 92 | Apr 01 2025 |
2428 | 92 | Mar 12 2025 |
2431 | 92 | Feb 22 2025 |
219 | 90 | Apr 15 2025 |
1018 | 90 | Apr 11 2025 |
Consecutive Pairs
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
1617 | 86 | Dec 21 2024 |
2526 | 85 | Apr 06 2025 |
3839 | 84 | Mar 16 2025 |
2021 | 83 | Apr 17 2025 |
1011 | 83 | Apr 10 2025 |
1314 | 82 | Apr 04 2025 |
2122 | 82 | Mar 09 2025 |
56 | 81 | Apr 03 2025 |
1819 | 81 | Mar 27 2025 |
2930 | 81 | Mar 30 2024 |
2324 | 80 | Mar 18 2025 |
2425 | 79 | Apr 14 2025 |
1920 | 79 | Apr 08 2025 |
1112 | 79 | Mar 21 2025 |
89 | 78 | Apr 09 2025 |
Most Common Triplets
Regular Triplets
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
81425 | 17 | Apr 12 2024 |
153538 | 16 | Mar 28 2025 |
132426 | 16 | Jan 25 2025 |
122526 | 16 | Jun 09 2024 |
161735 | 16 | Jun 02 2023 |
101828 | 15 | Mar 07 2025 |
22026 | 15 | Feb 09 2025 |
22425 | 15 | Jan 07 2025 |
52239 | 15 | Dec 29 2024 |
151733 | 15 | Oct 20 2024 |
1415 | 15 | Aug 28 2023 |
242833 | 15 | Dec 10 2022 |
21639 | 15 | Dec 19 2021 |
162534 | 14 | Feb 20 2025 |
133037 | 14 | Jan 25 2025 |
Consecutive Triplets
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
293031 | 12 | Jan 15 2024 |
131415 | 10 | Aug 08 2024 |
678 | 9 | Jan 18 2024 |
171819 | 8 | Mar 17 2025 |
123 | 8 | Nov 28 2024 |
212223 | 7 | Mar 09 2025 |
181920 | 7 | Feb 04 2025 |
192021 | 7 | Nov 19 2024 |
353637 | 7 | Nov 10 2024 |
121314 | 7 | Apr 18 2023 |
262728 | 7 | Nov 27 2020 |
323334 | 7 | Mar 05 2018 |
345 | 6 | Aug 06 2024 |
101112 | 6 | Jul 18 2024 |
313233 | 6 | Feb 12 2023 |
Most Common Quadruplets
Regular Quadruplets
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
15182936 | 5 | May 02 2022 |
11183238 | 4 | Apr 02 2025 |
4142534 | 4 | Feb 24 2025 |
252026 | 4 | Feb 09 2025 |
6101315 | 4 | Dec 09 2024 |
2253038 | 4 | Nov 22 2024 |
362729 | 4 | Nov 13 2024 |
10203238 | 4 | Nov 09 2024 |
15173335 | 4 | Oct 20 2024 |
581118 | 4 | Oct 16 2024 |
10133237 | 4 | Sep 29 2024 |
9162225 | 4 | Sep 14 2024 |
17212325 | 4 | Apr 25 2024 |
10152032 | 4 | Mar 31 2024 |
11132426 | 4 | Feb 19 2024 |
Consecutive Quadruplets
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
12131415 | 2 | Aug 21 2018 |
28293031 | 1 | Jan 11 2022 |
26272829 | 1 | Nov 27 2020 |
10111213 | 1 | Oct 05 2019 |
9101112 | 1 | Jun 01 2017 |
34353637 | 1 | Dec 30 2010 |
Odds vs Evens
Main Numbers
Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|---|
0 | 5 | 106 | Feb 16 2025 |
1 | 4 | 783 | Apr 11 2025 |
2 | 3 | 1717 | Apr 17 2025 |
3 | 2 | 1882 | Apr 14 2025 |
4 | 1 | 843 | Apr 13 2025 |
5 | 0 | 149 | Feb 12 2025 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest Fantasy 5 revision only (April 7 2010 to April 17 2025).
Bell Curve
Main Numbers:
Number Sum Total | Possible Combinations | Expectation | Actual Over 5,480 Draws | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Frequency | Count | Last Drawn | Draws Ago | |||
15 | 1 | 0.010 | 1 in 575,757 | 0 | Never | Never | |
16 | 1 | 0.010 | 1 in 575,757 | 0 | Never | Never | |
17 | 2 | 0.019 | 1 in 287,878 | 0 | Never | Never | |
18 | 3 | 0.029 | 1 in 191,919 | 0 | Never | Never | |
19 | 5 | 0.048 | 1 in 115,151 | 0 | Never | Never | |
20 | 7 | 0.067 | 1 in 82,251 | 1 | 2024/11/28 | 140 | |
21 | 10 | 0.095 | 1 in 57,575 | 0 | Never | Never | |
22 | 13 | 0.124 | 1 in 44,289 | 0 | Never | Never | |
23 | 18 | 0.171 | 1 in 31,986 | 0 | Never | Never | |
24 | 23 | 0.219 | 1 in 25,032 | 0 | Never | Never | |
25 | 30 | 0.286 | 1 in 19,191 | 0 | Never | Never | |
26 | 37 | 0.352 | 1 in 15,561 | 0 | Never | Never | |
27 | 47 | 0.447 | 1 in 12,250 | 1 | 2016/09/19 | 3,132 | |
28 | 57 | 0.543 | 1 in 10,101 | 0 | Never | Never | |
29 | 70 | 0.666 | 1 in 8,225 | 1 | 2025/01/24 | 83 | |
30 | 84 | 0.800 | 1 in 6,854 | 0 | Never | Never | |
31 | 101 | 0.961 | 1 in 5,700 | 0 | Never | Never | |
32 | 119 | 1.133 | 1 in 4,838 | 1 | 2019/08/16 | 2,071 | |
33 | 141 | 1.342 | 1 in 4,083 | 1 | 2022/11/06 | 893 | |
34 | 164 | 1.561 | 1 in 3,510 | 1 | 2016/06/14 | 3,229 | |
35 | 192 | 1.827 | 1 in 2,998 | 1 | 2015/02/12 | 3,716 | |
36 | 221 | 2.103 | 1 in 2,605 | 1 | 2023/08/28 | 598 | |
37 | 255 | 2.427 | 1 in 2,257 | 4 | 2021/02/13 | 1,524 | |
38 | 291 | 2.770 | 1 in 1,978 | 3 | 2021/10/29 | 1,266 | |
39 | 333 | 3.169 | 1 in 1,729 | 3 | 2020/10/18 | 1,642 | |
40 | 377 | 3.588 | 1 in 1,527 | 1 | 2023/03/11 | 768 | |
41 | 427 | 4.064 | 1 in 1,348 | 4 | 2024/04/10 | 372 | |
42 | 480 | 4.569 | 1 in 1,199 | 5 | 2019/11/22 | 1,973 | |
43 | 540 | 5.140 | 1 in 1,066 | 7 | 2025/02/10 | 66 | |
44 | 603 | 5.739 | 1 in 954 | 7 | 2020/11/05 | 1,624 | |
45 | 674 | 6.415 | 1 in 854 | 9 | 2023/10/11 | 554 | |
46 | 748 | 7.119 | 1 in 769 | 5 | 2024/04/26 | 356 | |
47 | 831 | 7.909 | 1 in 692 | 7 | 2024/05/01 | 351 | |
48 | 918 | 8.737 | 1 in 627 | 5 | 2023/12/26 | 478 | |
49 | 1,014 | 9.651 | 1 in 567 | 11 | 2022/07/16 | 1,006 | |
50 | 1,114 | 10.603 | 1 in 516 | 8 | 2025/02/07 | 69 | |
51 | 1,224 | 11.650 | 1 in 470 | 13 | 2024/11/02 | 166 | |
52 | 1,338 | 12.735 | 1 in 430 | 13 | 2024/01/26 | 447 | |
53 | 1,462 | 13.915 | 1 in 393 | 14 | 2024/05/14 | 338 | |
54 | 1,590 | 15.133 | 1 in 362 | 17 | 2025/03/14 | 34 | |
55 | 1,729 | 16.456 | 1 in 333 | 15 | 2025/04/04 | 13 | |
56 | 1,871 | 17.808 | 1 in 307 | 18 | 2025/02/19 | 57 | |
57 | 2,024 | 19.264 | 1 in 284 | 26 | 2023/05/02 | 716 | Overdue |
58 | 2,180 | 20.749 | 1 in 264 | 18 | 2023/09/21 | 574 | Overdue |
59 | 2,347 | 22.339 | 1 in 245 | 22 | 2024/10/16 | 183 | |
60 | 2,517 | 23.957 | 1 in 228 | 22 | 2024/11/05 | 163 | |
61 | 2,697 | 25.670 | 1 in 213 | 24 | 2024/03/28 | 385 | |
62 | 2,879 | 27.402 | 1 in 199 | 28 | 2024/10/19 | 180 | |
63 | 3,072 | 29.239 | 1 in 187 | 26 | 2025/03/21 | 27 | |
64 | 3,266 | 31.085 | 1 in 176 | 35 | 2024/12/30 | 108 | |
65 | 3,470 | 33.027 | 1 in 165 | 32 | 2025/04/03 | 14 | |
66 | 3,674 | 34.969 | 1 in 156 | 43 | 2025/01/29 | 78 | |
67 | 3,888 | 37.006 | 1 in 148 | 37 | 2024/04/13 | 369 | Overdue |
68 | 4,101 | 39.033 | 1 in 140 | 38 | 2025/04/10 | 7 | |
69 | 4,323 | 41.146 | 1 in 133 | 51 | 2025/04/09 | 8 | |
70 | 4,543 | 43.240 | 1 in 126 | 43 | 2024/11/13 | 155 | |
71 | 4,771 | 45.410 | 1 in 120 | 55 | 2025/04/11 | 6 | |
72 | 4,996 | 47.551 | 1 in 115 | 51 | 2024/11/30 | 138 | |
73 | 5,228 | 49.760 | 1 in 110 | 53 | 2024/06/13 | 308 | Overdue |
74 | 5,455 | 51.920 | 1 in 105 | 53 | 2025/03/07 | 41 | |
75 | 5,689 | 54.147 | 1 in 101 | 42 | 2025/01/22 | 85 | |
76 | 5,916 | 56.308 | 1 in 97 | 52 | 2024/12/16 | 122 | |
77 | 6,148 | 58.516 | 1 in 93 | 69 | 2025/02/15 | 61 | |
78 | 6,372 | 60.648 | 1 in 90 | 60 | 2024/10/13 | 186 | Overdue |
79 | 6,600 | 62.818 | 1 in 87 | 54 | 2025/01/16 | 91 | |
80 | 6,818 | 64.893 | 1 in 84 | 65 | 2025/02/03 | 73 | |
81 | 7,038 | 66.987 | 1 in 81 | 72 | 2025/02/09 | 67 | |
82 | 7,246 | 68.967 | 1 in 79 | 62 | 2025/02/23 | 53 | |
83 | 7,455 | 70.956 | 1 in 77 | 71 | 2024/11/26 | 142 | |
84 | 7,650 | 72.812 | 1 in 75 | 60 | 2025/01/30 | 77 | |
85 | 7,844 | 74.658 | 1 in 73 | 72 | 2024/12/26 | 112 | |
86 | 8,022 | 76.353 | 1 in 71 | 71 | 2025/02/27 | 49 | |
87 | 8,198 | 78.028 | 1 in 70 | 93 | 2025/03/13 | 35 | |
88 | 8,357 | 79.541 | 1 in 68 | 74 | 2025/04/17 | 0 | |
89 | 8,512 | 81.016 | 1 in 67 | 82 | 2025/03/20 | 28 | |
90 | 8,649 | 82.320 | 1 in 66 | 73 | 2025/03/03 | 45 | |
91 | 8,781 | 83.577 | 1 in 65 | 73 | 2024/12/21 | 117 | |
92 | 8,894 | 84.652 | 1 in 64 | 87 | 2024/12/24 | 114 | |
93 | 9,001 | 85.671 | 1 in 63 | 80 | 2025/04/08 | 9 | |
94 | 9,088 | 86.499 | 1 in 63 | 86 | 2025/02/24 | 52 | |
95 | 9,169 | 87.270 | 1 in 62 | 91 | 2025/03/17 | 31 | |
96 | 9,229 | 87.841 | 1 in 62 | 84 | 2025/01/19 | 88 | |
97 | 9,282 | 88.345 | 1 in 62 | 94 | 2025/02/08 | 68 | |
98 | 9,314 | 88.650 | 1 in 61 | 87 | 2025/03/31 | 17 | |
99 | 9,339 | 88.888 | 1 in 61 | 73 | 2025/03/22 | 26 | |
100 | 9,343 | 88.926 | 1 in 61 | 82 | 2025/02/01 | 75 | |
101 | 9,339 | 88.888 | 1 in 61 | 113 | 2025/02/28 | 48 | |
102 | 9,314 | 88.650 | 1 in 61 | 92 | 2025/02/25 | 51 | |
103 | 9,282 | 88.345 | 1 in 62 | 80 | 2025/04/06 | 11 | |
104 | 9,229 | 87.841 | 1 in 62 | 84 | 2025/04/12 | 5 | |
105 | 9,169 | 87.270 | 1 in 62 | 91 | 2025/02/05 | 71 | |
106 | 9,088 | 86.499 | 1 in 63 | 94 | 2025/03/10 | 38 | |
107 | 9,001 | 85.671 | 1 in 63 | 78 | 2024/10/26 | 173 | Overdue |
108 | 8,894 | 84.652 | 1 in 64 | 78 | 2025/04/16 | 1 | |
109 | 8,781 | 83.577 | 1 in 65 | 85 | 2025/03/30 | 18 | |
110 | 8,649 | 82.320 | 1 in 66 | 90 | 2025/03/27 | 21 | |
111 | 8,512 | 81.016 | 1 in 67 | 99 | 2025/04/14 | 3 | |
112 | 8,357 | 79.541 | 1 in 68 | 72 | 2024/12/20 | 118 | |
113 | 8,198 | 78.028 | 1 in 70 | 79 | 2025/03/16 | 32 | |
114 | 8,022 | 76.353 | 1 in 71 | 77 | 2025/03/08 | 40 | |
115 | 7,844 | 74.658 | 1 in 73 | 95 | 2025/04/05 | 12 | |
116 | 7,650 | 72.812 | 1 in 75 | 66 | 2025/02/17 | 59 | |
117 | 7,455 | 70.956 | 1 in 77 | 66 | 2024/12/02 | 136 | |
118 | 7,246 | 68.967 | 1 in 79 | 71 | 2025/03/26 | 22 | |
119 | 7,038 | 66.987 | 1 in 81 | 57 | 2024/11/09 | 159 | |
120 | 6,818 | 64.893 | 1 in 84 | 61 | 2025/04/15 | 2 | |
121 | 6,600 | 62.818 | 1 in 87 | 65 | 2025/01/04 | 103 | |
122 | 6,372 | 60.648 | 1 in 90 | 49 | 2025/04/07 | 10 | |
123 | 6,148 | 58.516 | 1 in 93 | 67 | 2025/02/18 | 58 | |
124 | 5,916 | 56.308 | 1 in 97 | 48 | 2025/01/12 | 95 | |
125 | 5,689 | 54.147 | 1 in 101 | 61 | 2025/03/04 | 44 | |
126 | 5,455 | 51.920 | 1 in 105 | 51 | 2025/01/31 | 76 | |
127 | 5,228 | 49.760 | 1 in 110 | 54 | 2025/01/10 | 97 | |
128 | 4,996 | 47.551 | 1 in 115 | 42 | 2024/07/21 | 270 | Overdue |
129 | 4,771 | 45.410 | 1 in 120 | 50 | 2024/09/13 | 216 | |
130 | 4,543 | 43.240 | 1 in 126 | 39 | 2025/01/25 | 82 | |
131 | 4,323 | 41.146 | 1 in 133 | 40 | 2025/03/06 | 42 | |
132 | 4,101 | 39.033 | 1 in 140 | 47 | 2025/03/15 | 33 | |
133 | 3,888 | 37.006 | 1 in 148 | 38 | 2025/03/19 | 29 | |
134 | 3,674 | 34.969 | 1 in 156 | 37 | 2024/10/31 | 168 | |
135 | 3,470 | 33.027 | 1 in 165 | 34 | 2025/01/03 | 104 | |
136 | 3,266 | 31.085 | 1 in 176 | 31 | 2025/01/20 | 87 | |
137 | 3,072 | 29.239 | 1 in 187 | 21 | 2024/09/09 | 220 | |
138 | 2,879 | 27.402 | 1 in 199 | 29 | 2025/04/13 | 4 | |
139 | 2,697 | 25.670 | 1 in 213 | 30 | 2025/03/28 | 20 | |
140 | 2,517 | 23.957 | 1 in 228 | 39 | 2024/08/14 | 246 | |
141 | 2,347 | 22.339 | 1 in 245 | 24 | 2025/03/18 | 30 | |
142 | 2,180 | 20.749 | 1 in 264 | 17 | 2025/03/01 | 47 | |
143 | 2,024 | 19.264 | 1 in 284 | 13 | 2023/10/20 | 545 | |
144 | 1,871 | 17.808 | 1 in 307 | 25 | 2024/07/22 | 269 | |
145 | 1,729 | 16.456 | 1 in 333 | 16 | 2024/01/13 | 460 | |
146 | 1,590 | 15.133 | 1 in 362 | 16 | 2024/11/10 | 158 | |
147 | 1,462 | 13.915 | 1 in 393 | 21 | 2025/01/23 | 84 | |
148 | 1,338 | 12.735 | 1 in 430 | 11 | 2025/02/16 | 60 | |
149 | 1,224 | 11.650 | 1 in 470 | 11 | 2023/07/13 | 644 | |
150 | 1,114 | 10.603 | 1 in 516 | 7 | 2023/12/28 | 476 | |
151 | 1,014 | 9.651 | 1 in 567 | 15 | 2024/12/27 | 111 | |
152 | 918 | 8.737 | 1 in 627 | 8 | 2025/03/23 | 25 | |
153 | 831 | 7.909 | 1 in 692 | 3 | 2024/01/05 | 468 | |
154 | 748 | 7.119 | 1 in 769 | 2 | 2024/01/31 | 442 | |
155 | 674 | 6.415 | 1 in 854 | 6 | 2023/05/13 | 705 | |
156 | 603 | 5.739 | 1 in 954 | 0 | Never | Never | |
157 | 540 | 5.140 | 1 in 1,066 | 4 | 2023/10/02 | 563 | |
158 | 480 | 4.569 | 1 in 1,199 | 8 | 2024/10/12 | 187 | |
159 | 427 | 4.064 | 1 in 1,348 | 6 | 2020/09/20 | 1,670 | |
160 | 377 | 3.588 | 1 in 1,527 | 3 | 2025/02/14 | 62 | |
161 | 333 | 3.169 | 1 in 1,729 | 2 | 2023/07/05 | 652 | |
162 | 291 | 2.770 | 1 in 1,978 | 3 | 2019/05/14 | 2,165 | |
163 | 255 | 2.427 | 1 in 2,257 | 1 | 2016/05/05 | 3,269 | |
164 | 221 | 2.103 | 1 in 2,605 | 3 | 2024/01/10 | 463 | |
165 | 192 | 1.827 | 1 in 2,998 | 2 | 2024/11/01 | 167 | |
166 | 164 | 1.561 | 1 in 3,510 | 2 | 2023/05/22 | 696 | |
167 | 141 | 1.342 | 1 in 4,083 | 0 | Never | Never | |
168 | 119 | 1.133 | 1 in 4,838 | 0 | Never | Never | |
169 | 101 | 0.961 | 1 in 5,700 | 3 | 2019/11/13 | 1,982 | |
170 | 84 | 0.800 | 1 in 6,854 | 1 | 2012/04/09 | 4,751 | |
171 | 70 | 0.666 | 1 in 8,225 | 1 | 2010/12/30 | 5,213 | |
172 | 57 | 0.543 | 1 in 10,101 | 1 | 2018/06/22 | 2,491 | |
173 | 47 | 0.447 | 1 in 12,250 | 0 | Never | Never | |
174 | 37 | 0.352 | 1 in 15,561 | 1 | 2016/01/03 | 3,392 | |
175 | 30 | 0.286 | 1 in 19,191 | 0 | Never | Never | |
176 | 23 | 0.219 | 1 in 25,032 | 0 | Never | Never | |
177 | 18 | 0.171 | 1 in 31,986 | 0 | Never | Never | |
178 | 13 | 0.124 | 1 in 44,289 | 1 | 2022/01/26 | 1,177 | |
179 | 10 | 0.095 | 1 in 57,575 | 0 | Never | Never | |
180 | 7 | 0.067 | 1 in 82,251 | 0 | Never | Never | |
181 | 5 | 0.048 | 1 in 115,151 | 0 | Never | Never | |
182 | 3 | 0.029 | 1 in 191,919 | 0 | Never | Never | |
183 | 2 | 0.019 | 1 in 287,878 | 0 | Never | Never | |
184 | 1 | 0.010 | 1 in 575,757 | 0 | Never | Never | |
185 | 1 | 0.010 | 1 in 575,757 | 0 | Never | Never |
Hit and Miss
Main Numbers
Number | 2025/03/29 | 2025/03/30 | 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/03 | 2025/04/04 | 2025/04/05 | 2025/04/06 | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/10 | 2025/04/11 | 2025/04/12 | 2025/04/13 | 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/16 | 2025/04/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 |
5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 42 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 |
9 | 26 | 27 | 28 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 1 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17 | 9 | 10 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | 2 | 3 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 1 | 2 |
20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 |
21 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 |
22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 |
23 | 10 | 23 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 1 | 24 | 1 |
25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 | 1 | 2 | 3 |
26 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 |
28 | 3 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 1 | 2 |
29 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 30 | 1 | 2 | 3 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
32 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 1 | 2 | 3 |
33 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 1 | 2 |
34 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 34 |
35 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 36 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 6 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 |
38 | 1 | 2 | 38 | 1 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 2 |
39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39 | 1 |
Jackpot History Chart
Upcoming Jackpots